| 제7기(FY2025) 결산 공고 | |||
| 재 무 상 태 표 | |||
| 2025년 12월 31일 현재 | |||
| 단위 : 원 | |||
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자 산 | 부 채 | ||
| 1. 유동자산 | 2,299,490,588 | 1. 유동부채 | 342,155,605 |
| 1. 당좌자산 | 607,021,301 | 2. 비유동부채 | 15,380,000,000 |
| 2. 재고자산 | 1,692,469,287 | 부 채 총 계 | 15,722,155,605 |
| 2. 비유동자산 | 657,198,118 | 자 본 | |
| 1. 투자자산 | - | 1. 자본금 | 2,868,350,000 |
| 2. 유형자산 | 367,122,618 | 2. 자본잉여금 | 2,232,401,270 |
| 3. 무형자산 | 40,075,500 | 3. 이익잉여금 | (17,866,218,169) |
| 4. 기타비유동자산 | 250,000,000 | 자 본 총 계 | (12,765,466,899) |
| 자산 총계 | 2,956,688,706 | 부채와자본 총계 | 2,956,688,706 |
| 위와 같이 공고함. | |||
| 2026년 03월 31일 | |||
| 영인에이스 주식회사 | |||
| 대표이사 이 진 근 | |||
| 감사의견 : 위 재무제표를 포함한 제7기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다. | |||
| 예지회계법인 대표이사 이의웅 | |||
댓글 0.00 (0 Review)