| 제5기(FY2023) 결산 공고 | |||
| 재 무 상 태 표 | |||
| 2023년 12월 31일 현재 | |||
| 단위 : 원 | |||
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
| 자 산 | 부 채 | ||
| 1. 유동자산 | 1,830,806,727 | 1. 유동부채 | 11,507,155,297 |
| 1. 당좌자산 | 285,832,269 | 2. 비유동부채 | - |
| 2. 재고자산 | 1,544,974,458 | 부 채 총 계 | 11,507,155,297 |
| 2. 비유동자산 | 1,115,684,162 | 자 본 | |
| 1. 투자자산 | - | 1. 자본금 | 2,605,200,000 |
| 2. 유형자산 | 813,978,810 | 2. 자본잉여금 | 504,515,630 |
| 3. 무형자산 | 41,705,352 | 3. 이익잉여금 | (11,670,380,038) |
| 4. 기타비유동자산 | 260,000,000 | 자 본 총 계 | (8,560,664,408) |
| 자산 총계 | 2,946,490,889 | 부채와자본 총계 | 2,946,490,889 |
| 위와 같이 공고함. | |||
| 2024년 03월 29일 | |||
| 영인에이스 주식회사 | |||
| 대표이사 이 진 근 | |||
| 감사의견 : 위 재무제표를 포함한 제5기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다. | |||
| 예교지성회계법인 대표이사 이의웅 | |||
댓글 0.00 (0 Review)